
Asociación Española de Fútbol de Mesa
Información, eventos y actualidad sobre fútbol de mesa y Subbuteo
Asociación Española de Fútbol de Mesa
Información, eventos y actualidad sobre fútbol de mesa y Subbuteo
Rank. | Club | Abr. | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiburones Fútbol Mesa | TIB | AND | 2 | 900 |
2 | CAP Ciudad de Murcia | MUR | MUR | 2 | 600 |
3 | Tiburones Fútbol Mesa "B" | TIB | AND | 2 | 500 |
4 | Futbol Mesa La Plazoleta | PLZ | AND | 2 | 300 |
4 | AFT Turia 1981 | TUR | VAL | 1 | 300 |
4 | AS Iluro Futbol Taula | ILU | CAT | 1 | 300 |
7 | AC Los Remedios FM "C" | REM | AND | 2 | 275 |
8 | AC Los Remedios FM | REM | AND | 2 | 225 |
8 | AC Los Remedios FM "B" | REM | AND | 2 | 225 |
8 | Subbuteo Club Almeria | ALM | ALM | 2 | 225 |
11 | Mallorca Águilas | MAO | BAL | 1 | 200 |
11 | Subbuteo Dragons Azuqueca | DRA | MAD | 1 | 200 |
13 | Moralzarzal SC AD | MOR | MAD | 1 | 150 |
14 | CAP Ciudad de Murcia "B" | MUR | MUR | 1 | 75 |
15 | Barcelona Futbol Taula | BAC | CAT | 0 | 0 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Valverde | MUR | MUR | 4 | 670 |
2 | Antonio Jesús Casín | FBA | AND | 1 | 500 |
3 | José Ros | MUR | MUR | 1 | 400 |
4 | Isaac Alfaro | TIB | AND | 4 | 390 |
5 | Francisco Cayuela | MUR | MUR | 4 | 354 |
6 | Cristian Antúnez | TIB | AND | 4 | 340 |
7 | Miguel Ángel López | MAO | MUR | 1 | 300 |
8 | Pedro Benavent | ALM | VAL | 5 | 299 |
9 | Antonio Fernández | TIB | AND | 3 | 270 |
10 | Miguel Ángel Matabuena | PLZ | AND | 4 | 258 |
11 | Luis Cano | ALM | AND | 3 | 255 |
12 | Álex Araujo | ILU | CAT | 3 | 234 |
13 | Álvaro Pérez | TIB | AND | 4 | 225 |
14 | Juan Carlos Granados | MUR | MUR | 2 | 224 |
15 | Fernando Gómez | TUR | VAL | 4 | 205 |
16 | José David Somoza | MUR | MAO | 3 | 191 |
17 | Julio Candelas | MOR | MAD | 3 | 183 |
18 | Rafael Gómez | TUR | VAL | 4 | 177 |
19 | Juan Manuel Haro | PLZ | AND | 2 | 175 |
20 | Álex Iliev | TUR | VAL | 4 | 174 |
21 | Luis Felipe Méndez | PLZ | AND | 2 | 165 |
22 | Manuel Muñoz | DRA | CAS | 3 | 162 |
23 | Jean Michel Cuenca | TIB | VAL | 1 | 150 |
24 | Toni Rosa | ILU | CAT | 3 | 148 |
25 | Paula Maireles | REM | AND | 3 | 145 |
26 | Manuel Reguera Delgado | PLZ | AND | 3 | 135 |
27 | Jesús Maireles Alfaro | REM | AND | 3 | 127 |
28 | Bonifacio Ruíz | MAO | MAO | 2 | 124 |
29 | Ernesto Ruiz | PLZ | AND | 3 | 120 |
29 | Rubén Benita | TUR | VAL | 2 | 120 |
31 | Juan Carlos Alcolea Martínez | MUR | MUR | 4 | 111 |
32 | Vicenç Prats | TIB | CAT | 2 | 108 |
33 | David González | BOL | AND | 2 | 100 |
33 | Isaac García | MUR | MAD | 1 | 100 |
33 | Juan Antonio García | DRA | CAS | 1 | 100 |
36 | Ferran Coll | TIB | CAT | 2 | 96 |
37 | José García Ferri | ALM | AND | 3 | 95 |
37 | Alfredo Soria García | MUR | MUR | 3 | 95 |
39 | Luis López | TIB | MAD | 2 | 90 |
40 | Raúl Romera | ALM | AND | 3 | 85 |
40 | Rafael García Luque | REM | AND | 3 | 85 |
42 | Jesus Maireles Reyes | REM | AND | 2 | 80 |
43 | Alfonso Montaño | TIB | AND | 2 | 75 |
44 | Ricard Carles Prat | BAC | CAT | 2 | 72 |
45 | Stefka Pirova | TUR | VAL | 4 | 71 |
46 | Antonio Montaño | TIB | AND | 2 | 70 |
47 | Guillem Balaguer | MUR | CAT | 3 | 68 |
48 | José María Feyjóo | MOR | MAD | 2 | 65 |
48 | José Pedro González | PLZ | CAS | 2 | 65 |
50 | Alberto Gómez | DRA | MAD | 2 | 64 |
51 | Fernando Iñigo Villacorta | MOR | MAD | 2 | 63 |
52 | David Gallart | DRA | VAL | 4 | 62 |
53 | Xavi Maso | ILU | CAT | 2 | 56 |
54 | Carlos Espada | TUR | VAL | 3 | 55 |
55 | Raúl Benita | TUR | VAL | 1 | 50 |
55 | Manuel Romero | MUR | AND | 1 | 50 |
55 | Jordi Herraiz Delgado | ILU | CAT | 1 | 50 |
58 | Alfred Laporta | LIB | CAT | 2 | 48 |
58 | Oriol Quer | ILU | CAT | 2 | 48 |
60 | Daniel Parrilla | DRA | MAD | 2 | 41 |
61 | José M. Castellano | MAO | MAO | 1 | 40 |
62 | Pedro Ortín | MUR | MUR | 2 | 36 |
62 | Massimo Barone | DRA | MAD | 2 | 36 |
64 | Miguel Ángel Heredia | MUR | MUR | 1 | 32 |
64 | José Manuel Sánchez | MAO | MAO | 1 | 32 |
66 | José León | TUR | VAL | 1 | 30 |
67 | Juan Carlos Pinto | MOR | MAD | 2 | 28 |
68 | Manuel Baena | REM | AND | 1 | 25 |
69 | Joan Flores | ILU | CAT | 2 | 24 |
69 | Francisco Pérez | MAO | MAO | 1 | 24 |
69 | Bruno Gerosa | MAO | MAD | 1 | 24 |
69 | Iván Acuña | BAC | CAT | 1 | 24 |
69 | Martí Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 1 | 24 |
74 | Francisco Ucha | ILU | CAT | 2 | 20 |
74 | Emilio Torrico | DRA | MAD | 1 | 20 |
74 | Alejandro Alcolea Martínez | MUR | MUR | 1 | 20 |
77 | Ferran Borbones | BAC | CAT | 2 | 18 |
78 | Albert Carles Prat | BAC | CAT | 2 | 17 |
79 | Toni Vidal | MAO | MAO | 1 | 16 |
80 | Jordi Geronès | BAC | CAT | 2 | 12 |
80 | Julià Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 2 | 12 |
80 | Arç Barnola | ILU | CAT | 2 | 12 |
80 | Cesc Vidal Torner | ILU | CAT | 2 | 12 |
84 | Francisco Soler | ALM | AND | 1 | 10 |
84 | César Fuertes | TUR | VAL | 1 | 10 |
84 | Abraham Martínez | TUR | VAL | 1 | 10 |
84 | Antonio Moreno Vico | ALM | AND | 1 | 10 |
84 | José Pérez Montero | ALM | AND | 1 | 10 |
84 | Pablo Iñigo Acosta | MOR | MAD | 1 | 10 |
84 | José Luis Bonavia | TIB | AND | 1 | 10 |
91 | Rafael Blasco | MOR | CAT | 1 | 9 |
92 | Erick Moreira | MOR | MAD | 1 | 8 |
93 | Guillem Alsina | BAC | CAT | 1 | 6 |
93 | Antonio Manuel Hernández | BAC | CAT | 1 | 6 |
93 | Carles Puertas | ILU | CAT | 1 | 6 |
93 | Joan Fontcuberta Famadas | LIB | CAT | 1 | 6 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vicenç Prats | TIB | CAT | 4 | 1.008 |
2 | Antonio Montaño | TIB | AND | 4 | 570 |
3 | Luis López | TIB | MAD | 3 | 550 |
4 | Juan Carlos Granados | MUR | MUR | 3 | 474 |
5 | Ferran Coll | TIB | CAT | 4 | 396 |
6 | Raúl Benita | TUR | VAL | 2 | 350 |
7 | Alberto Gómez | DRA | MAD | 3 | 340 |
8 | Antonio Moreno Vico | ALM | AND | 3 | 235 |
9 | José M. Castellano | MAO | MAO | 2 | 200 |
10 | Arturo Martínez | PER | CAT | 1 | 150 |
11 | Fernando Gómez | TUR | VAL | 3 | 130 |
12 | Rafael Gómez | TUR | VAL | 3 | 102 |
13 | Luis Felipe Méndez | PLZ | AND | 2 | 90 |
14 | Pedro Benavent | ALM | VAL | 3 | 74 |
15 | Miguel Ángel Heredia | MUR | MUR | 2 | 72 |
16 | Alfred Laporta | LIB | CAT | 2 | 48 |
17 | David Gallart | DRA | VAL | 3 | 46 |
18 | Miguel Ángel Matabuena | PLZ | AND | 2 | 33 |
19 | José Manuel Sánchez | MAO | MAO | 1 | 32 |
20 | Carlos Espada | TUR | VAL | 2 | 30 |
20 | José León | TUR | VAL | 1 | 30 |
22 | Joan Flores | ILU | CAT | 2 | 24 |
23 | Ernesto Ruiz | PLZ | AND | 2 | 20 |
23 | Julio Candelas | MOR | MAD | 1 | 20 |
23 | Juan Carlos Pinto | MOR | MAD | 1 | 20 |
26 | Ferran Borbones | BAC | CAT | 2 | 18 |
27 | José David Somoza | MUR | MAO | 1 | 16 |
27 | Toni Vidal | MAO | MAO | 1 | 16 |
29 | José María Feyjóo | MOR | MAD | 1 | 15 |
30 | Francisco Soler | ALM | AND | 1 | 10 |
30 | Rafael García Luque | REM | AND | 1 | 10 |
32 | Rafael Blasco | MOR | CAT | 1 | 9 |
33 | Guillem Alsina | BAC | CAT | 1 | 6 |
33 | Antonio Manuel Hernández | BAC | CAT | 1 | 6 |
33 | Carles Puertas | ILU | CAT | 1 | 6 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Antúnez | TIB | AND | 4 | 840 |
2 | Isaac Alfaro | TIB | AND | 4 | 840 |
3 | Álvaro Pérez | TIB | AND | 4 | 540 |
4 | Jesús Maireles Alfaro | REM | AND | 3 | 520 |
5 | Álex Iliev | TUR | VAL | 4 | 174 |
6 | Rubén Benita | TUR | VAL | 2 | 120 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Baena | REM | AND | 4 | 1.010 |
2 | Manuel Reguera Muñoz | PLZ | AND | 3 | 630 |
3 | Andrés Puerto | REM | AND | 4 | 434 |
4 | Jesús Blanco | REM | AND | 3 | 424 |
5 | Joaquín Harillo | REM | AND | 4 | 416 |
6 | Erick Moreira | MOR | MAD | 1 | 400 |
7 | Curro Martín | REM | AND | 4 | 332 |
8 | Mario Moral Blanco | REM | AND | 3 | 232 |
9 | José Ayala Ramírez | REM | AND | 2 | 68 |
10 | Miguel Vera Palacios | REM | AND | 2 | 66 |
11 | Antonio Antúnez | REM | AND | 2 | 46 |
12 | Gonzalo Reguera Muñoz | PLZ | AND | 1 | 40 |
13 | Luis Cruz Gallardo | REM | AND | 2 | 34 |
14 | Alberto Marchán | REM | AND | 2 | 32 |
15 | Martí Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 1 | 24 |
15 | Javier Alvarez Torres | REM | AND | 1 | 24 |
17 | Rafael Garcia Corredera | REM | AND | 2 | 22 |
18 | Cesc Vidal Torner | ILU | CAT | 2 | 12 |
19 | Andrés Garrido Robles | REM | AND | 1 | 6 |
19 | Álvaro Palacios Palacios | REM | AND | 1 | 6 |
19 | Juanchi Martin Díaz | REM | AND | 1 | 6 |
19 | Álvaro Castellano Rodríguez | REM | AND | 1 | 6 |
19 | Luis Reina Osuna | REM | AND | 1 | 6 |
19 | Álvaro Chacón Jiménez | REM | AND | 1 | 6 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Antúnez | REM | AND | 4 | 746 |
2 | Gonzalo Reguera Muñoz | PLZ | AND | 3 | 740 |
3 | Miguel Vera Palacios | REM | AND | 4 | 566 |
4 | Julià Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 3 | 512 |
5 | Alberto Marchán | REM | AND | 4 | 432 |
6 | Luis Cruz Gallardo | REM | AND | 4 | 334 |
7 | José Ayala Ramírez | REM | AND | 4 | 318 |
8 | Rafael Garcia Corredera | REM | AND | 4 | 272 |
9 | Juanchi Martin Díaz | REM | AND | 2 | 206 |
10 | Roberto Rodríguez Segura | REM | AND | 1 | 200 |
11 | Javier Alvarez Torres | REM | AND | 2 | 174 |
12 | Andrés Garrido Robles | REM | AND | 2 | 156 |
12 | Álvaro Chacón Jiménez | REM | AND | 2 | 156 |
14 | Gerardo Borrego González | REM | AND | 1 | 150 |
15 | Pablo Iñigo Acosta | MOR | MAD | 2 | 110 |
16 | Álvaro Palacios Palacios | REM | AND | 2 | 106 |
16 | Álvaro Castellano Rodríguez | REM | AND | 2 | 106 |
16 | Luis Reina Osuna | REM | AND | 2 | 106 |
19 | Pedro Rodríguez Reyes | REM | AND | 1 | 100 |
19 | Javier Marchán De La Cruz | REM | AND | 1 | 100 |
19 | Antonio Castro Otero | REM | AND | 1 | 100 |
22 | Alejandro Alcolea Martínez | MUR | MUR | 1 | 20 |
23 | Arç Barnola | ILU | CAT | 2 | 12 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Maireles | REM | AND | 1 | 300 |
2 | Stefka Pirova | TUR | VAL | 1 | 200 |
3 | Teresa Martínez | REM | AND | 1 | 100 |
La clasificación se actualiza mensualmente. A continuación se detallan los torneos que forman parte del cómputo de cada mes.