Asociación Española de Fútbol de Mesa
Información, eventos y actualidad sobre fútbol de mesa y Subbuteo
Asociación Española de Fútbol de Mesa
Información, eventos y actualidad sobre fútbol de mesa y Subbuteo
| Rank. | Club | Abr | CCAA | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP Ciudad de Murcia | MUR | MUR | 3.560 |
| 2 | Tiburones Fútbol Mesa | TIB | AND | 2.720 |
| 3 | Mallorca Águilas | MLL | BAL | 2.225 |
| 4 | AFT Turia 1981 | TUR | VAL | 2.178 |
| 5 | Subbuteo Dragons | DRA | MAD | 2.088 |
| 6 | AS Iluro Futbol Taula | ILU | CAT | 1.470 |
| 7 | Barcelona Futbol Taula | BAC | CAT | 1.230 |
| 8 | AC Los Remedios FM | REM | AND | 1.203 |
| 9 | Futbol Mesa La Plazoleta | PLZ | AND | 920 |
| 10 | Moralzarzal SC AD | MOR | MAD | 815 |
| 11 | Tiburones Fútbol Mesa "B" | TIB | AND | 813 |
| 12 | Subbuteo Club Almeria | ALM | ALM | 783 |
| 13 | Montonès Futbol Taula (EF.) | MON | CAT | 450 |
| 14 | AC Los Remedios FM "C" | REM | AND | 378 |
| 15 | AC Los Remedios FM "B" | REM | AND | 353 |
| 16 | Cheste Futbol Taula (EF.) | CHE | VAL | 275 |
| 17 | AC Los Remedios FM "D" | REM | AND | 240 |
| 18 | Subbuteo Club Barakaldo | BRK | EUS | 180 |
| 19 | Alarona Futbol Taula (EF.) | ALA | CAT | 175 |
| 20 | CAP Ciudad de Murcia "B" | MUR | MUR | 113 |
| 21 | Mallorca Águilas "B" | MLL | BAL | 100 |
| 22 | AC Los Remedios FM "E" | REM | AND | 90 |
| 23 | AS Iluro Futbol Taula "C" | ILU | CAT | 75 |
| 23 | AS Iluro Futbol Taula "D" | ILU | CAT | 75 |
| 25 | Subbuteo Club Almeria "B" | ALM | ALM | 50 |
| 25 | Subbuteo Club Almeria "C" | ALM | ALM | 50 |
| 25 | Subbuteo Club Almeria "D" | ALM | ALM | 50 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Flores | FBA | MUR | 2.333 |
| 2 | David Gonzalez | BOR | AND | 1.693 |
| 3 | Ángel Valverde | MUR | MUR | 1.528 |
| 4 | Antonio Jesús Casín | FBA | AND | 1.060 |
| 5 | José Ros | MUR | MUR | 955 |
| 6 | Fernando Gómez | TUR | VAL | 833 |
| 7 | Cristian Antúnez | TIB | AND | 792 |
| 8 | Rubén Benita | TUR | VAL | 784 |
| 9 | Francisco Cayuela | MUR | MUR | 724 |
| 10 | Fabio Mastroianni | DRA | MAO | 595 |
| 11 | Julio Candelas | MOR | MAD | 580 |
| 12 | Isaac Alfaro | TIB | AND | 525 |
| 13 | Luis Cano | ALM | AND | 511 |
| 14 | Alberto Mateos | FAZ | MUR | 506 |
| 15 | Antonio Fernández | TIB | AND | 500 |
| 16 | Rafael Gómez | TUR | VAL | 491 |
| 17 | José David Somoza | BAC | MAO | 438 |
| 18 | Álex Iliev | TUR | VAL | 433 |
| 19 | Álex Araujo | ILU | CAT | 420 |
| 20 | Bonifacio Ruíz | MAO | MAO | 410 |
| 20 | Miguel Ángel Matabuena | PLZ | AND | 410 |
| 22 | Bruno Gerosa | MAO | MAD | 394 |
| 22 | Toni Rosa | ILU | CAT | 394 |
| 24 | Pedro Benavent | ALM | VAL | 391 |
| 25 | Álvaro Pérez | TIB | AND | 386 |
| 26 | Alfredo Soria García | MUR | MUR | 381 |
| 27 | Alfred Laporta | MAO | CAT | 357 |
| 28 | Miguel Ángel López | MAO | MUR | 352 |
| 29 | Jesús Maireles Alfaro | REM | AND | 350 |
| 30 | David Gallart | DRA | VAL | 339 |
| 31 | José León | TUR | VAL | 319 |
| 32 | Isaac García | MUR | MAD | 307 |
| 33 | Luis Felipe Méndez | PLZ | AND | 293 |
| 34 | Stefka Pirova | TUR | VAL | 281 |
| 35 | Manuel Muñoz | DRA | CAS | 267 |
| 36 | Juan Carlos Granados | MUR | MUR | 263 |
| 37 | Daniel Parrilla | DRA | MAD | 245 |
| 38 | José García Ferri | ALM | AND | 245 |
| 39 | José María Feyjóo | MOR | MAD | 230 |
| 40 | Luis López | TIB | MAD | 223 |
| 41 | Guillem Balaguer | BAC | CAT | 222 |
| 42 | Xavi Maso | BAC | CAT | 219 |
| 43 | Luis Mateos | MAO | MUR | 218 |
| 44 | Manuel Baena | TIB | AND | 205 |
| 45 | Fernando Iñigo Villacorta | MOR | MAD | 194 |
| 46 | Juan Manuel Haro | PLZ | AND | 193 |
| 47 | Ricard Carles Prat | BAC | CAT | 184 |
| 48 | Carlos Espada | TUR | VAL | 180 |
| 49 | Paula Maireles | REM | AND | 177 |
| 50 | Erick Moreira | MOR | MAD | 168 |
| 51 | Jordi Herraiz Delgado | ILU | CAT | 160 |
| 52 | Manuel Reguera Delgado | PLZ | AND | 160 |
| 53 | Raúl Casín | TIB | AND | 150 |
| 54 | Juan Antonio García | DRA | CAS | 140 |
| 55 | Marc Ligos | ILU | CAT | 138 |
| 56 | Raúl Romera | ALM | AND | 132 |
| 57 | Abraham Martínez | TUR | VAL | 130 |
| 58 | Francisco Ucha | ILU | CAT | 128 |
| 59 | Raúl Benita | TUR | VAL | 125 |
| 60 | Ignacio Navoz Carbonero | REM | AND | 120 |
| 61 | Massimo Barone | DRA | MAD | 116 |
| 62 | Jesús Moreno Pérez | MAO | AND | 112 |
| 63 | José Pedro González | PLZ | CAS | 112 |
| 63 | Albert Carles Prat | BAC | CAT | 112 |
| 65 | Juan Carlos Pinto | MOR | MAD | 111 |
| 66 | Martí Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 102 |
| 67 | Ernesto Ruiz | PLZ | AND | 100 |
| 68 | Iván Acuña | BAC | CAT | 100 |
| 69 | Jesus Maireles Reyes | REM | AND | 90 |
| 70 | Pablo Iñigo Acosta | MOR | MAD | 85 |
| 71 | Antonio Manuel Hernández | BAC | CAT | 83 |
| 72 | Rafael García Luque | REM | AND | 82 |
| 73 | Julia Eglicerio | MAD | MAD | 79 |
| 74 | Ferran Coll | BAC | CAT | 78 |
| 75 | José Luis Márquez | BAC | CAT | 75 |
| 75 | Jean Michel Cuenca | TIB | VAL | 75 |
| 77 | Vicenç Prats | BAC | CAT | 72 |
| 78 | Miguel Ángel Heredia | MUR | MUR | 72 |
| 78 | Ferran Borbones | BAC | CAT | 72 |
| 80 | Antonio Montaño | TIB | AND | 65 |
| 81 | Juan Carlos Alcolea Martínez | MUR | MUR | 64 |
| 82 | Francisco Soler | ALM | AND | 61 |
| 82 | Antonio Moreno Vico | ALM | AND | 61 |
| 84 | Juan Noguera | FAZ | MUR | 60 |
| 84 | Emilio Torrico | MAD | MAD | 60 |
| 86 | Rafael Blasco | MOR | CAT | 60 |
| 87 | Manuel Romero | LIB | AND | 55 |
| 88 | Luis Cruz Gallardo | REM | AND | 54 |
| 89 | José Pérez Montero | ALM | AND | 52 |
| 90 | Andrés Puerto | REM | AND | 48 |
| 91 | Alfonso Montaño | TIB | AND | 45 |
| 92 | Julià Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 39 |
| 93 | Carles Puertas | ILU | CAT | 36 |
| 94 | Toni Vidal | MAO | MAO | 33 |
| 95 | Alberto Gómez | DRA | MAD | 32 |
| 96 | Jordi Geronès | BAC | CAT | 31 |
| 97 | Eric Parrilla Valverde | DRA | MAD | 30 |
| 97 | Sergio Castellano | MAO | MAO | 30 |
| 97 | Paolo Gerosa | LIB | ARG | 30 |
| 97 | Sergi Ribe | BAC | CAT | 30 |
| 97 | Manuel Reguera Muñoz | PLZ | AND | 30 |
| 97 | Álvaro Navoz Cucharero | AND | AND | 30 |
| 103 | Guillem Alsina | BAC | CAT | 28 |
| 103 | Joan Fontcuberta Famadas | ILU | CAT | 28 |
| 105 | Andrés Merino | MOR | CAT | 25 |
| 105 | José Mª Diéguez | BAC | CAT | 25 |
| 105 | Jordi Vicente García | BAC | CAT | 25 |
| 105 | Arnau De la Hoz Devi | ILU | CAT | 25 |
| 105 | Jordi Vidal Federico | ILU | CAT | 25 |
| 110 | Antonio Antúnez | REM | AND | 24 |
| 110 | Oriol Quer | ILU | CAT | 24 |
| 112 | José M. Castellano | MAO | MAO | 20 |
| 113 | Manuel Rubia Mateos | ALM | AND | 18 |
| 113 | Pedro Ortín | MUR | MUR | 18 |
| 113 | Alejandro Alcolea Martínez | MUR | MUR | 18 |
| 116 | Carlos García Aguirre | ALM | AND | 17 |
| 117 | José Manuel Sánchez | MAO | MAO | 16 |
| 118 | José Casas | TUR | VAL | 15 |
| 119 | Francisco Tejado | LIB | CAS | 12 |
| 119 | Francisco Pérez | MAO | MAO | 12 |
| 121 | Rafael Blasco Lorella | MOR | CAT | 10 |
| 122 | Arç Barnola | ILU | CAT | 6 |
| 122 | Cesc Vidal Torner | ILU | CAT | 6 |
| 124 | César Fuertes | TUR | VAL | 5 |
| 124 | José Luis Bonavia | TIB | AND | 5 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Granados | MUR | MUR | 1.779 |
| 2 | Raúl Benita | TUR | VAL | 1.740 |
| 3 | Antonio Montaño | TIB | AND | 1.475 |
| 4 | Ferran Coll | BAC | CAT | 1.114 |
| 5 | Luis López | TIB | MAD | 1.065 |
| 6 | Vicenç Prats | BAC | CAT | 941 |
| 7 | Alberto Gómez | DRA | MAD | 838 |
| 8 | José M. Castellano | MAO | MAO | 450 |
| 9 | Arturo Martínez | PER | CAT | 350 |
| 10 | Rafael García Luque | REM | AND | 303 |
| 11 | Jean Michel Cuenca | TIB | VAL | 250 |
| 12 | Antonio Moreno Vico | ALM | AND | 179 |
| 13 | Toni Vidal | MAO | MAO | 133 |
| 14 | José Casas | TUR | VAL | 115 |
| 15 | Miguel Ángel Heredia | MUR | MUR | 110 |
| 16 | Fernando Gómez | TUR | VAL | 105 |
| 17 | José Manuel Sánchez | MAO | MAO | 91 |
| 18 | Julio Candelas | LIB | MAD | 85 |
| 19 | Pedro Benavent | ALM | VAL | 84 |
| 20 | Rafael Gómez | TUR | VAL | 78 |
| 21 | Francisco Tejado | LIB | CAS | 64 |
| 22 | Francisco Javier Ruiz Liñan | REM | AND | 50 |
| 23 | David Gallart | DRA | VAL | 44 |
| 24 | Luis Felipe Méndez | PLZ | AND | 38 |
| 25 | Juan Manuel Haro | PLZ | AND | 30 |
| 25 | Juan Carlos Pinto | MOR | MAD | 30 |
| 27 | Miguel Ángel Matabuena | PLZ | AND | 28 |
| 28 | José León | TUR | VAL | 25 |
| 29 | Francisco Soler | ALM | AND | 23 |
| 29 | Ernesto Ruiz | PLZ | AND | 23 |
| 31 | José María Feyjóo | MOR | MAD | 21 |
| 32 | Alfred Laporta | MAO | CAT | 12 |
| 33 | Carlos Espada | TUR | VAL | 10 |
| 34 | José David Somoza | BAC | MAO | 8 |
| 35 | Ferran Borbones | BAC | CAT | 6 |
| 35 | Joan Flores | ILU | CAT | 6 |
| 37 | Rafael Blasco | MOR | CAT | 5 |
| 38 | Antonio Manuel Hernández | BAC | CAT | 3 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Antúnez | TIB | AND | 1.885 |
| 2 | Rubén Benita | TUR | VAL | 1.525 |
| 3 | Isaac Alfaro | TIB | AND | 1.370 |
| 4 | Álex Iliev | TUR | VAL | 1.172 |
| 5 | Álvaro Pérez | TIB | AND | 670 |
| 6 | Jesús Maireles Alfaro | REM | AND | 640 |
| 7 | Erick Moreira | MOR | MAD | 350 |
| 8 | Luis Cruz Gallardo | REM | AND | 340 |
| 9 | Manuel Baena | TIB | AND | 300 |
| 10 | Andrés Puerto | REM | AND | 70 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Baena | TIB | AND | 2.275 |
| 2 | Martí Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 1.352 |
| 3 | Andrés Puerto | REM | AND | 1.016 |
| 4 | Luis Cruz Gallardo | REM | AND | 999 |
| 5 | Manuel Reguera Muñoz | PLZ | AND | 705 |
| 6 | Álvaro Navoz Cucharero | REM | AND | 548 |
| 7 | Joaquín Harillo | REM | AND | 499 |
| 8 | Alberto Marchán | REM | AND | 431 |
| 9 | Julià Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 370 |
| 10 | Antonio Antúnez | REM | AND | 273 |
| 11 | Jesús Blanco | REM | AND | 218 |
| 12 | Rafael Garcia Corredera | REM | AND | 194 |
| 13 | Curro Martín | REM | AND | 178 |
| 14 | Álvaro Castellano Rodríguez | REM | AND | 145 |
| 15 | Mario Moral Blanco | REM | AND | 116 |
| 16 | Joan Acuña Padilla | BAC | CAT | 100 |
| 17 | José Ayala Ramírez | REM | AND | 88 |
| 18 | Javier Alvarez Torres | REM | AND | 87 |
| 19 | Miguel Lopez Valdearcos | MAO | MUR | 85 |
| 20 | Gonzalo Reguera Muñoz | PLZ | AND | 70 |
| 21 | Miguel Vera Palacios | REM | AND | 57 |
| 22 | Luis Reina Osuna | REM | AND | 43 |
| 23 | Roberto Rodríguez Segura | REM | AND | 36 |
| 23 | Juanchi Martin Díaz | REM | AND | 36 |
| 25 | Álvaro Muñoz Jurado | REM | AND | 30 |
| 26 | Antonio Castro Otero | REM | AND | 28 |
| 27 | Pedro Rodríguez Reyes | REM | AND | 25 |
| 28 | Pablo Iñigo Acosta | MOR | MAD | 24 |
| 28 | Eric Parrilla Valverde | DRA | MAD | 24 |
| 30 | Álvaro Palacios Palacios | REM | AND | 22 |
| 30 | David Reina Moreno | REM | AND | 22 |
| 32 | Andrés Garrido Robles | REM | AND | 20 |
| 32 | Nico Pérez Fernández | REM | AND | 20 |
| 34 | Rafael Toro Jimenez | REM | AND | 17 |
| 35 | Jesús Trigos Remesal | REM | AND | 12 |
| 36 | Juan Giráldez | REM | AND | 11 |
| 37 | Álvaro Chacón Jiménez | REM | AND | 9 |
| 38 | Javier Cruz Gallardo | REM | AND | 6 |
| 38 | Blanca Cruz Gallardo | REM | AND | 6 |
| 38 | Miguel Dominguez Pareja | REM | AND | 6 |
| 41 | Carlos García Aguirre | ALM | AND | 5 |
| 42 | Juan Antonio Montaño | REM | EXT | 3 |
| 42 | Javier Marchán De La Cruz | REM | AND | 3 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Antúnez | REM | AND | 2.235 |
| 2 | Gonzalo Reguera Muñoz | PLZ | AND | 1.250 |
| 3 | Rafael Garcia Corredera | REM | AND | 1.214 |
| 4 | Álvaro Castellano Rodríguez | REM | AND | 989 |
| 5 | Miguel Vera Palacios | REM | AND | 547 |
| 6 | Javier Alvarez Torres | REM | AND | 540 |
| 6 | Blanca Cruz Gallardo | REM | AND | 540 |
| 8 | Antonio Castro Otero | REM | AND | 466 |
| 9 | Miguel Lopez Valdearcos | MAO | MUR | 443 |
| 10 | Álvaro Palacios Palacios | REM | AND | 326 |
| 11 | José Ayala Ramírez | REM | AND | 297 |
| 12 | Javier Cruz Gallardo | REM | AND | 290 |
| 13 | Nico Pérez Fernández | REM | AND | 273 |
| 14 | Javier Marchán De La Cruz | REM | AND | 263 |
| 15 | Alberto Marchán | REM | AND | 222 |
| 16 | Roberto Rodríguez Segura | REM | AND | 220 |
| 17 | Luis Reina Osuna | REM | AND | 219 |
| 18 | David Reina Moreno | REM | AND | 216 |
| 19 | Pedro Rodríguez Reyes | REM | AND | 213 |
| 20 | Juanchi Martin Díaz | REM | AND | 196 |
| 21 | Andrés Garrido Robles | REM | AND | 168 |
| 22 | Pablo Iñigo Acosta | MOR | MAD | 165 |
| 23 | Álvaro Chacón Jiménez | REM | AND | 138 |
| 24 | Jesús Trigos Remesal | REM | AND | 125 |
| 25 | Juan Giráldez | REM | AND | 100 |
| 25 | Miguel Dominguez Pareja | REM | AND | 100 |
| 25 | Álvaro Muñoz Jurado | REM | AND | 100 |
| 25 | Martí Acuña Padilla | BAC | CAT | 100 |
| 29 | Javier Sánchez-Fortún Vidal | ALM | AND | 90 |
| 30 | Gerardo Borrego González | REM | AND | 75 |
| 31 | Rafael Toro Jimenez | REM | AND | 60 |
| 31 | Daniel Díaz Torrente | ALM | AND | 60 |
| 31 | Raul Patiño Mondéjar | ALM | AND | 60 |
| 34 | Carlos García Aguirre | ALM | AND | 25 |
| 34 | Guillermo Díaz Salinas | ALM | AND | 25 |
| 34 | Álvaro Ibánez Álvarez | ALM | AND | 25 |
| 34 | Antonio Ocaña Ruiz | ALM | AND | 25 |
| 34 | Arturo Domínguez García | ALM | AND | 25 |
| 39 | Alejandro Alcolea Martínez | MUR | MUR | 18 |
| 40 | Juan Antonio Montaño | REM | EXT | 3 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefka Pirova | TUR | VAL | 990 |
| 2 | Paula Maireles | REM | AND | 860 |
| 3 | Blanca Cruz Gallardo | REM | AND | 440 |
| 4 | Teresa Martínez | REM | AND | 50 |
Los puntos obtenidos por cada jugador/equipo se basan en el cuadro de puntuaciones de la normativa AEFM según la tipología del torneo, la clasificación final alcanzada y la categoría disputada.
Las temporadas van de septiembre a agosto con un sistema de puntuación continuado que mantiene el 100% de los puntos obtenidos los 12 últimos meses y el 50% de los puntos de los meses 13 a 24.
En los ficheros descargables se puede consultar el detalle de los torneos que conforman la puntuación de cada jugador.