Asociación Española de Fútbol de Mesa
Información, eventos y actualidad sobre fútbol de mesa y Subbuteo
Asociación Española de Fútbol de Mesa
Información, eventos y actualidad sobre fútbol de mesa y Subbuteo
| Rank. | Club | Abr | CCAA | Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiburones Fútbol Mesa | TIB | AND | 5 | 1.900 |
| 2 | CAP Ciudad de Murcia | MUR | MUR | 6 | 1.750 |
| 3 | Mallorca Águilas | MLL | BAL | 4 | 1.100 |
| 4 | AFT Turia 1981 | TUR | VAL | 4 | 1.075 |
| 5 | AS Iluro Futbol Taula | ILU | CAT | 4 | 975 |
| 6 | Subbuteo Dragons Azuqueca | DRA | MAD | 4 | 925 |
| 7 | Futbol Mesa La Plazoleta | PLZ | AND | 4 | 750 |
| 8 | AC Los Remedios FM | REM | AND | 5 | 625 |
| 9 | Tiburones Fútbol Mesa "B" | TIB | AND | 3 | 575 |
| 10 | Moralzarzal SC AD | MOR | MAD | 3 | 550 |
| 11 | Subbuteo Club Almeria | ALM | ALM | 4 | 475 |
| 12 | Barcelona Futbol Taula | BAC | CAT | 3 | 340 |
| 13 | AC Los Remedios FM "C" | REM | AND | 2 | 275 |
| 14 | AC Los Remedios FM "B" | REM | AND | 2 | 225 |
| 15 | AFT Turia 1981 "B" | TUR | VAL | 1 | 200 |
| 16 | Subbuteo Club Barakaldo | BAK | EUS | 1 | 180 |
| 17 | CAP Ciudad de Murcia "B" | MUR | MUR | 2 | 125 |
| 17 | AS Iluro Futbol Taula "B" | ILU | CAT | 2 | 125 |
| 19 | AS Iluro Futbol Taula "C" | ILU | CAT | 1 | 75 |
| 19 | AS Iluro Futbol Taula "D" | ILU | CAT | 1 | 75 |
| 19 | Barcelona Futbol Taula "B" | BAC | CAT | 1 | 75 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Flores | FBA | MUR | 4 | 1.240 |
| 2 | Ángel Valverde | MUR | MUR | 8 | 909 |
| 3 | Fernando Gómez | TUR | VAL | 8 | 565 |
| 4 | David González | BOL | AND | 5 | 525 |
| 5 | Antonio Jesús Casín | FBA | AND | 1 | 500 |
| 6 | Francisco Cayuela | MUR | MUR | 8 | 499 |
| 7 | Rafael Gómez | TUR | VAL | 8 | 487 |
| 8 | José Ros | MUR | MUR | 2 | 450 |
| 9 | Cristian Antúnez | TIB | AND | 6 | 445 |
| 10 | Julio Candelas | MOR | MAD | 7 | 413 |
| 11 | Isaac Alfaro | TIB | AND | 5 | 410 |
| 12 | José David Somoza | MUR | MAO | 6 | 381 |
| 13 | Pedro Benavent | ALM | VAL | 8 | 369 |
| 14 | Antonio Fernández | TIB | AND | 5 | 360 |
| 15 | Luis Cano | ALM | AND | 5 | 355 |
| 16 | Miguel Ángel López | MAO | MUR | 2 | 350 |
| 17 | Álex Araujo | ILU | CAT | 5 | 324 |
| 18 | Miguel Ángel Matabuena | PLZ | AND | 5 | 308 |
| 19 | Álex Iliev | TUR | VAL | 7 | 304 |
| 20 | Alberto Mateos | FAZ | MUR | 1 | 300 |
| 21 | Bonifacio Ruíz | MAO | MAO | 5 | 274 |
| 22 | Toni Rosa | ILU | CAT | 5 | 273 |
| 23 | Juan Carlos Granados | MUR | MUR | 4 | 272 |
| 24 | Alfred Laporta | LIB | CAT | 4 | 263 |
| 25 | Álvaro Pérez | TIB | AND | 5 | 255 |
| 26 | Juan Manuel Haro | PLZ | AND | 3 | 250 |
| 27 | Rubén Benita | TUR | VAL | 3 | 220 |
| 28 | Alfredo Soria García | MUR | MUR | 7 | 217 |
| 29 | Isaac García | MUR | MAD | 4 | 195 |
| 29 | Luis Felipe Méndez | PLZ | AND | 3 | 195 |
| 31 | José León | TUR | VAL | 4 | 177 |
| 32 | Stefka Pirova | TUR | VAL | 7 | 166 |
| 33 | Manuel Muñoz | DRA | CAS | 3 | 162 |
| 34 | David Gallart | DRA | VAL | 7 | 154 |
| 35 | Fabio Mastroianni | MAO | 2 | 150 | |
| 35 | Jean Michel Cuenca | TIB | VAL | 1 | 150 |
| 37 | Jesús Maireles Alfaro | REM | AND | 4 | 147 |
| 38 | Paula Maireles | REM | AND | 3 | 145 |
| 39 | Luis López | TIB | MAD | 3 | 140 |
| 40 | Ricard Carles Prat | BAC | CAT | 4 | 137 |
| 41 | Manuel Reguera Delgado | PLZ | AND | 3 | 135 |
| 42 | Fernando Iñigo Villacorta | MOR | MAD | 4 | 133 |
| 43 | Carlos Espada | TUR | VAL | 5 | 130 |
| 44 | Juan Carlos Alcolea Martínez | MUR | MUR | 5 | 127 |
| 45 | Daniel Parrilla | DRA | MAD | 4 | 126 |
| 46 | Bruno Gerosa | MAO | MAD | 3 | 124 |
| 47 | José García Ferri | ALM | AND | 5 | 123 |
| 48 | Ernesto Ruiz | PLZ | AND | 3 | 120 |
| 49 | Guillem Balaguer | MUR | CAT | 5 | 115 |
| 49 | José María Feyjóo | MOR | MAD | 4 | 115 |
| 49 | Marc Ligos | ILU | CAT | 2 | 115 |
| 52 | Joan Flores | ILU | CAT | 4 | 114 |
| 53 | Vicenç Prats | TIB | CAT | 2 | 108 |
| 54 | Juan Antonio García | DRA | CAS | 1 | 100 |
| 55 | Xavi Maso | ILU | CAT | 4 | 96 |
| 55 | Ferran Coll | TIB | CAT | 2 | 96 |
| 57 | Rafael García Luque | REM | AND | 4 | 95 |
| 58 | Alfonso Montaño | TIB | AND | 3 | 90 |
| 58 | José Pedro González | PLZ | CAS | 3 | 90 |
| 60 | Iván Acuña | BAC | CAT | 3 | 89 |
| 61 | Francisco Ucha | ILU | CAT | 4 | 85 |
| 61 | Raúl Romera | ALM | AND | 3 | 85 |
| 63 | Miguel Ángel Heredia | MUR | MUR | 3 | 83 |
| 64 | Erick Moreira | MOR | MAD | 3 | 81 |
| 65 | Pablo Iñigo Acosta | MOR | MAD | 3 | 80 |
| 65 | Jesus Maireles Reyes | REM | AND | 2 | 80 |
| 67 | Jordi Herraiz Delgado | ILU | CAT | 2 | 75 |
| 67 | José Luis Márquez | BAC | CAT | 1 | 75 |
| 67 | Luis Mateos | MAO | MUR | 1 | 75 |
| 70 | Antonio Montaño | TIB | AND | 2 | 70 |
| 70 | Emilio Torrico | DRA | MAD | 2 | 70 |
| 72 | Juan Carlos Pinto | MOR | MAD | 3 | 68 |
| 73 | Alberto Gómez | DRA | MAD | 2 | 64 |
| 74 | Albert Carles Prat | BAC | CAT | 4 | 62 |
| 75 | Abraham Martínez | TUR | VAL | 2 | 60 |
| 76 | Ferran Borbones | BAC | CAT | 4 | 58 |
| 77 | Antonio Manuel Hernández | BAC | CAT | 2 | 56 |
| 78 | Raúl Benita | TUR | VAL | 1 | 50 |
| 78 | Manuel Romero | MUR | AND | 1 | 50 |
| 80 | Oriol Quer | ILU | CAT | 2 | 48 |
| 81 | Toni Vidal | MAO | MAO | 2 | 41 |
| 82 | José M. Castellano | MAO | MAO | 1 | 40 |
| 83 | Jordi Geronès | BAC | CAT | 3 | 37 |
| 84 | Pedro Ortín | MUR | MUR | 2 | 36 |
| 84 | Massimo Barone | DRA | MAD | 2 | 36 |
| 84 | Alejandro Alcolea Martínez | MUR | MUR | 2 | 36 |
| 87 | Rafael Blasco | MOR | CAT | 2 | 34 |
| 88 | Juan Noguera | FAZ | MUR | 1 | 32 |
| 88 | José Manuel Sánchez | MAO | MAO | 1 | 32 |
| 90 | Guillem Alsina | BAC | CAT | 2 | 31 |
| 90 | Joan Fontcuberta Famadas | ILU | CAT | 2 | 31 |
| 92 | José Casas | TUR | VAL | 1 | 30 |
| 93 | Manuel Baena | REM | AND | 1 | 25 |
| 93 | Andrés Merino | MOR | CAT | 1 | 25 |
| 93 | José Mª Diéguez | BAC | CAT | 1 | 25 |
| 93 | Jordi Vicente García | CAT | 1 | 25 | |
| 93 | Arnau De la Hoz Devi | ILU | CAT | 1 | 25 |
| 93 | Jordi Vidal Federico | ILU | CAT | 1 | 25 |
| 99 | Francisco Pérez | MAO | MAO | 1 | 24 |
| 99 | Martí Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 1 | 24 |
| 101 | Julià Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 2 | 12 |
| 101 | Arç Barnola | ILU | CAT | 2 | 12 |
| 101 | Cesc Vidal Torner | ILU | CAT | 2 | 12 |
| 104 | Francisco Soler | ALM | AND | 1 | 10 |
| 104 | César Fuertes | TUR | VAL | 1 | 10 |
| 104 | Antonio Moreno Vico | ALM | AND | 1 | 10 |
| 104 | José Pérez Montero | ALM | AND | 1 | 10 |
| 104 | José Luis Bonavia | TIB | AND | 1 | 10 |
| 109 | Carles Puertas | ILU | CAT | 1 | 6 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Granados | MUR | MUR | 8 | 1.222 |
| 2 | Vicenç Prats | TIB | CAT | 6 | 1.183 |
| 3 | Antonio Montaño | TIB | AND | 6 | 1.070 |
| 4 | Raúl Benita | TUR | VAL | 5 | 1.050 |
| 5 | Luis López | TIB | MAD | 7 | 850 |
| 6 | Ferran Coll | TIB | CAT | 6 | 671 |
| 7 | Alberto Gómez | DRA | MAD | 5 | 615 |
| 8 | Arturo Martínez | PER | CAT | 4 | 400 |
| 9 | José M. Castellano | MAO | MAO | 4 | 360 |
| 10 | Antonio Moreno Vico | ALM | AND | 3 | 235 |
| 11 | Fernando Gómez | TUR | VAL | 4 | 170 |
| 12 | José Casas | TUR | VAL | 3 | 155 |
| 13 | Rafael García Luque | REM | AND | 4 | 145 |
| 14 | Rafael Gómez | TUR | VAL | 4 | 122 |
| 15 | Miguel Ángel Heredia | MUR | MUR | 4 | 120 |
| 16 | Pedro Benavent | ALM | VAL | 4 | 104 |
| 17 | Toni Vidal | MAO | MAO | 2 | 91 |
| 18 | Luis Felipe Méndez | PLZ | AND | 2 | 90 |
| 19 | José Manuel Sánchez | MAO | MAO | 2 | 82 |
| 20 | José León | TUR | VAL | 2 | 80 |
| 21 | David Gallart | DRA | VAL | 4 | 66 |
| 22 | Juan Carlos Pinto | MOR | MAD | 2 | 60 |
| 23 | Julio Candelas | LIB | MAD | 2 | 50 |
| 24 | Alfred Laporta | LIB | CAT | 2 | 48 |
| 25 | José María Feyjóo | MOR | MAD | 2 | 40 |
| 26 | Miguel Ángel Matabuena | PLZ | AND | 2 | 33 |
| 27 | Carlos Espada | TUR | VAL | 2 | 30 |
| 28 | Joan Flores | ILU | CAT | 2 | 24 |
| 29 | Ernesto Ruiz | PLZ | AND | 2 | 20 |
| 30 | Ferran Borbones | BAC | CAT | 2 | 18 |
| 31 | José David Somoza | MUR | MAO | 1 | 16 |
| 32 | Francisco Soler | ALM | AND | 1 | 10 |
| 33 | Rafael Blasco | MOR | CAT | 1 | 9 |
| 34 | Guillem Alsina | BAC | CAT | 1 | 6 |
| 34 | Antonio Manuel Hernández | BAC | CAT | 1 | 6 |
| 34 | Carles Puertas | ILU | CAT | 1 | 6 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Alfaro | TIB | AND | 6 | 1.260 |
| 2 | Cristian Antúnez | TIB | AND | 6 | 1.070 |
| 3 | Rubén Benita | TUR | VAL | 4 | 820 |
| 4 | Álex Iliev | TUR | VAL | 7 | 694 |
| 5 | Álvaro Pérez | TIB | AND | 5 | 570 |
| 6 | Jesús Maireles Alfaro | REM | AND | 4 | 540 |
| 7 | Erick Moreira | MOR | MAD | 1 | 200 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Baena | REM | AND | 7 | 1.670 |
| 2 | Martí Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 3 | 724 |
| 3 | Andrés Puerto | REM | AND | 6 | 658 |
| 4 | Manuel Reguera Muñoz | PLZ | AND | 3 | 630 |
| 5 | Erick Moreira | MOR | MAD | 3 | 620 |
| 6 | Jesús Blanco | REM | AND | 4 | 436 |
| 7 | Joaquín Harillo | REM | AND | 4 | 416 |
| 8 | Curro Martín | REM | AND | 5 | 356 |
| 9 | Mario Moral Blanco | REM | AND | 3 | 232 |
| 10 | Cesc Vidal Torner | ILU | CAT | 3 | 212 |
| 11 | Miguel Vera Palacios | REM | AND | 3 | 114 |
| 12 | José Ayala Ramírez | REM | AND | 3 | 104 |
| 13 | Joan Acuña Padilla | BAC | CAT | 1 | 100 |
| 14 | Antonio Antúnez | REM | AND | 3 | 70 |
| 15 | Rafael Garcia Corredera | REM | AND | 3 | 58 |
| 15 | Luis Cruz Gallardo | REM | AND | 3 | 58 |
| 17 | Alberto Marchán | REM | AND | 3 | 44 |
| 18 | Gonzalo Reguera Muñoz | PLZ | AND | 1 | 40 |
| 19 | Javier Alvarez Torres | REM | AND | 2 | 30 |
| 20 | Álvaro Castellano Rodríguez | REM | AND | 2 | 18 |
| 20 | Luis Reina Osuna | REM | AND | 2 | 18 |
| 22 | Álvaro Palacios Palacios | REM | AND | 2 | 12 |
| 22 | Juanchi Martin Díaz | REM | AND | 2 | 12 |
| 22 | Antonio Castro Otero | REM | AND | 1 | 12 |
| 22 | David Reina Moreno | REM | AND | 1 | 12 |
| 26 | Juan Antonio Montaño | REM | EXT | 1 | 6 |
| 26 | Andrés Garrido Robles | REM | AND | 1 | 6 |
| 26 | Álvaro Chacón Jiménez | REM | AND | 1 | 6 |
| 26 | Pedro Rodríguez Reyes | REM | AND | 1 | 6 |
| 26 | Javier Marchán De La Cruz | REM | AND | 1 | 6 |
| 26 | Nico Pérez Fernández | REM | AND | 1 | 6 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julià Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 5 | 1.312 |
| 2 | Antonio Antúnez | REM | AND | 7 | 1.270 |
| 3 | Gonzalo Reguera Muñoz | PLZ | AND | 3 | 740 |
| 4 | Rafael Garcia Corredera | REM | AND | 7 | 708 |
| 5 | Miguel Vera Palacios | REM | AND | 5 | 614 |
| 6 | Alberto Marchán | REM | AND | 5 | 444 |
| 7 | Luis Cruz Gallardo | REM | AND | 5 | 358 |
| 8 | José Ayala Ramírez | REM | AND | 5 | 354 |
| 9 | Álvaro Castellano Rodríguez | REM | AND | 4 | 318 |
| 10 | Arç Barnola | ILU | CAT | 3 | 312 |
| 11 | Juanchi Martin Díaz | REM | AND | 3 | 212 |
| 12 | Roberto Rodríguez Segura | REM | AND | 1 | 200 |
| 13 | Javier Alvarez Torres | REM | AND | 3 | 180 |
| 14 | Andrés Garrido Robles | REM | AND | 2 | 156 |
| 14 | Álvaro Chacón Jiménez | REM | AND | 2 | 156 |
| 16 | Gerardo Borrego González | REM | AND | 1 | 150 |
| 17 | Pablo Iñigo Acosta | MOR | MAD | 3 | 130 |
| 18 | Luis Reina Osuna | REM | AND | 3 | 118 |
| 19 | Álvaro Palacios Palacios | REM | AND | 3 | 112 |
| 19 | Antonio Castro Otero | REM | AND | 2 | 112 |
| 21 | Pedro Rodríguez Reyes | REM | AND | 2 | 106 |
| 21 | Javier Marchán De La Cruz | REM | AND | 2 | 106 |
| 23 | Owen Márquez Galisteo | ILU | CAT | 2 | 100 |
| 23 | Martí Acuña Padilla | BAC | CAT | 2 | 100 |
| 25 | Alejandro Alcolea Martínez | MUR | MUR | 2 | 36 |
| 26 | David Reina Moreno | REM | AND | 1 | 12 |
| 27 | Juan Antonio Montaño | REM | EXT | 1 | 6 |
| 27 | Nico Pérez Fernández | REM | AND | 1 | 6 |
| Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefka Pirova | TUR | VAL | 2 | 300 |
| 1 | Paula Maireles | REM | AND | 1 | 300 |
| 3 | Teresa Martínez | REM | AND | 1 | 100 |
La clasificación se actualiza mensualmente. A continuación se detallan los torneos que forman parte del cómputo de cada mes.