
Asociación Española de Fútbol de Mesa
Información, eventos y actualidad sobre fútbol de mesa y Subbuteo
Asociación Española de Fútbol de Mesa
Información, eventos y actualidad sobre fútbol de mesa y Subbuteo
Rank. | Club | Abr | CCAA | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAP Ciudad de Murcia | MUR | MUR | 5 | 1.650 |
2 | Tiburones Fútbol Mesa | TIB | AND | 4 | 1.500 |
3 | Subbuteo Dragons Azuqueca | DRA | MAD | 4 | 925 |
4 | Mallorca Águilas | MLL | BAL | 3 | 900 |
5 | AFT Turia 1981 | TUR | VAL | 3 | 775 |
5 | AS Iluro Futbol Taula | ILU | CAT | 3 | 775 |
7 | Futbol Mesa La Plazoleta | PLZ | AND | 3 | 650 |
8 | Tiburones Fútbol Mesa "B" | TIB | AND | 3 | 575 |
9 | Moralzarzal SC AD | MOR | MAD | 3 | 550 |
10 | AC Los Remedios FM | REM | AND | 4 | 525 |
11 | Subbuteo Club Almeria | ALM | ALM | 4 | 475 |
12 | AC Los Remedios FM "C" | REM | AND | 2 | 275 |
13 | Barcelona Futbol Taula | BAC | CAT | 2 | 240 |
14 | AC Los Remedios FM "B" | REM | AND | 2 | 225 |
15 | AFT Turia 1981 "B" | TUR | VAL | 1 | 200 |
16 | Subbuteo Club Barakaldo | BAK | EUS | 1 | 180 |
17 | CAP Ciudad de Murcia "B" | MUR | MUR | 2 | 125 |
18 | AS Iluro Futbol Taula "B" | ILU | CAT | 1 | 50 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Valverde | MUR | MUR | 8 | 909 |
2 | Carlos Flores | FBA | MUR | 3 | 840 |
3 | Antonio Jesús Casín | FBA | AND | 1 | 500 |
4 | Francisco Cayuela | MUR | MUR | 8 | 499 |
5 | José Ros | MUR | MUR | 2 | 450 |
6 | Rafael Gómez | TUR | VAL | 7 | 412 |
7 | Isaac Alfaro | TIB | AND | 5 | 410 |
8 | Cristian Antúnez | TIB | AND | 5 | 370 |
9 | Fernando Gómez | TUR | VAL | 7 | 365 |
10 | Julio Candelas | MOR | MAD | 6 | 363 |
11 | Antonio Fernández | TIB | AND | 5 | 360 |
12 | Miguel Ángel López | MAO | MUR | 2 | 350 |
13 | Pedro Benavent | ALM | VAL | 7 | 344 |
14 | Luis Cano | ALM | AND | 4 | 305 |
15 | Alberto Mateos | FAZ | MUR | 1 | 300 |
16 | José David Somoza | MUR | MAO | 5 | 281 |
17 | Juan Carlos Granados | MUR | MUR | 4 | 272 |
18 | Álex Iliev | TUR | VAL | 6 | 269 |
19 | Miguel Ángel Matabuena | PLZ | AND | 4 | 258 |
20 | Álvaro Pérez | TIB | AND | 5 | 255 |
21 | Álex Araujo | ILU | CAT | 4 | 249 |
22 | David González | BOL | AND | 4 | 225 |
23 | Rubén Benita | TUR | VAL | 3 | 220 |
24 | Alfredo Soria García | MUR | MUR | 7 | 217 |
25 | Bonifacio Ruíz | MAO | MAO | 4 | 199 |
26 | Toni Rosa | ILU | CAT | 4 | 198 |
27 | José León | TUR | VAL | 4 | 177 |
28 | Juan Manuel Haro | PLZ | AND | 2 | 175 |
29 | Isaac García | MUR | MAD | 3 | 170 |
30 | Luis Felipe Méndez | PLZ | AND | 2 | 165 |
31 | Manuel Muñoz | DRA | CAS | 3 | 162 |
32 | David Gallart | DRA | VAL | 7 | 154 |
33 | Jean Michel Cuenca | TIB | VAL | 1 | 150 |
34 | Jesús Maireles Alfaro | REM | AND | 4 | 147 |
35 | Paula Maireles | REM | AND | 3 | 145 |
36 | Stefka Pirova | TUR | VAL | 6 | 141 |
37 | Luis López | TIB | MAD | 3 | 140 |
38 | Manuel Reguera Delgado | PLZ | AND | 3 | 135 |
39 | Fernando Iñigo Villacorta | MOR | MAD | 4 | 133 |
40 | Juan Carlos Alcolea Martínez | MUR | MUR | 5 | 127 |
41 | Daniel Parrilla | DRA | MAD | 4 | 126 |
42 | José García Ferri | ALM | AND | 5 | 123 |
43 | Ernesto Ruiz | PLZ | AND | 3 | 120 |
44 | Vicenç Prats | TIB | CAT | 2 | 108 |
45 | Carlos Espada | TUR | VAL | 4 | 105 |
46 | Juan Antonio García | DRA | CAS | 1 | 100 |
47 | Ferran Coll | TIB | CAT | 2 | 96 |
48 | Rafael García Luque | REM | AND | 4 | 95 |
49 | José María Feyjóo | MOR | MAD | 3 | 90 |
49 | Alfonso Montaño | TIB | AND | 3 | 90 |
51 | Ricard Carles Prat | BAC | CAT | 3 | 87 |
52 | Raúl Romera | ALM | AND | 3 | 85 |
53 | Guillem Balaguer | MUR | CAT | 4 | 83 |
53 | Miguel Ángel Heredia | MUR | MUR | 3 | 83 |
55 | Erick Moreira | MOR | MAD | 3 | 81 |
56 | Pablo Iñigo Acosta | MOR | MAD | 3 | 80 |
56 | Jesus Maireles Reyes | REM | AND | 2 | 80 |
58 | Luis Mateos | MAO | MUR | 1 | 75 |
59 | Bruno Gerosa | MAO | MAD | 2 | 74 |
60 | Xavi Maso | ILU | CAT | 3 | 71 |
61 | Antonio Montaño | TIB | AND | 2 | 70 |
61 | Emilio Torrico | DRA | MAD | 2 | 70 |
63 | Juan Carlos Pinto | MOR | MAD | 3 | 68 |
64 | José Pedro González | PLZ | CAS | 2 | 65 |
65 | Alberto Gómez | DRA | MAD | 2 | 64 |
66 | Alfred Laporta | LIB | CAT | 3 | 63 |
67 | Abraham Martínez | TUR | VAL | 2 | 60 |
68 | Raúl Benita | TUR | VAL | 1 | 50 |
68 | Manuel Romero | MUR | AND | 1 | 50 |
68 | Fabio Mastroianni | MAO | 1 | 50 | |
68 | Jordi Herraiz Delgado | ILU | CAT | 1 | 50 |
72 | Oriol Quer | ILU | CAT | 2 | 48 |
73 | José M. Castellano | MAO | MAO | 1 | 40 |
74 | Joan Flores | ILU | CAT | 3 | 39 |
74 | Iván Acuña | BAC | CAT | 2 | 39 |
76 | Pedro Ortín | MUR | MUR | 2 | 36 |
76 | Massimo Barone | DRA | MAD | 2 | 36 |
76 | Alejandro Alcolea Martínez | MUR | MUR | 2 | 36 |
79 | Francisco Ucha | ILU | CAT | 3 | 35 |
80 | Ferran Borbones | BAC | CAT | 3 | 33 |
81 | Albert Carles Prat | BAC | CAT | 3 | 32 |
81 | Juan Noguera | FAZ | MUR | 1 | 32 |
81 | José Manuel Sánchez | MAO | MAO | 1 | 32 |
84 | José Casas | TUR | VAL | 1 | 30 |
85 | Manuel Baena | REM | AND | 1 | 25 |
86 | Francisco Pérez | MAO | MAO | 1 | 24 |
86 | Martí Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 1 | 24 |
88 | Toni Vidal | MAO | MAO | 1 | 16 |
89 | Marc Ligos | ILU | CAT | 1 | 15 |
90 | Jordi Geronès | BAC | CAT | 2 | 12 |
90 | Julià Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 2 | 12 |
90 | Arç Barnola | ILU | CAT | 2 | 12 |
90 | Cesc Vidal Torner | ILU | CAT | 2 | 12 |
94 | Francisco Soler | ALM | AND | 1 | 10 |
94 | César Fuertes | TUR | VAL | 1 | 10 |
94 | Antonio Moreno Vico | ALM | AND | 1 | 10 |
94 | José Pérez Montero | ALM | AND | 1 | 10 |
94 | José Luis Bonavia | TIB | AND | 1 | 10 |
99 | Rafael Blasco | MOR | CAT | 1 | 9 |
100 | Guillem Alsina | BAC | CAT | 1 | 6 |
100 | Antonio Manuel Hernández | BAC | CAT | 1 | 6 |
100 | Carles Puertas | ILU | CAT | 1 | 6 |
100 | Joan Fontcuberta Famadas | LIB | CAT | 1 | 6 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Granados | MUR | MUR | 7 | 1.122 |
2 | Vicenç Prats | TIB | CAT | 5 | 1.083 |
3 | Raúl Benita | TUR | VAL | 4 | 850 |
4 | Luis López | TIB | MAD | 6 | 750 |
5 | Antonio Montaño | TIB | AND | 5 | 670 |
6 | Alberto Gómez | DRA | MAD | 5 | 615 |
7 | Ferran Coll | TIB | CAT | 5 | 471 |
8 | José M. Castellano | MAO | MAO | 4 | 360 |
9 | Arturo Martínez | PER | CAT | 3 | 300 |
10 | Antonio Moreno Vico | ALM | AND | 3 | 235 |
11 | Fernando Gómez | TUR | VAL | 4 | 170 |
12 | José Casas | TUR | VAL | 3 | 155 |
13 | Rafael Gómez | TUR | VAL | 4 | 122 |
14 | Miguel Ángel Heredia | MUR | MUR | 4 | 120 |
15 | Pedro Benavent | ALM | VAL | 4 | 104 |
16 | Toni Vidal | MAO | MAO | 2 | 91 |
17 | Luis Felipe Méndez | PLZ | AND | 2 | 90 |
18 | José Manuel Sánchez | MAO | MAO | 2 | 82 |
19 | José León | TUR | VAL | 2 | 80 |
20 | Rafael García Luque | REM | AND | 3 | 70 |
21 | David Gallart | DRA | VAL | 4 | 66 |
22 | Juan Carlos Pinto | MOR | MAD | 2 | 60 |
23 | Julio Candelas | MOR | MAD | 2 | 50 |
24 | Alfred Laporta | LIB | CAT | 2 | 48 |
25 | José María Feyjóo | MOR | MAD | 2 | 40 |
26 | Miguel Ángel Matabuena | PLZ | AND | 2 | 33 |
27 | Carlos Espada | TUR | VAL | 2 | 30 |
28 | Joan Flores | ILU | CAT | 2 | 24 |
29 | Ernesto Ruiz | PLZ | AND | 2 | 20 |
30 | Ferran Borbones | BAC | CAT | 2 | 18 |
31 | José David Somoza | MUR | MAO | 1 | 16 |
32 | Francisco Soler | ALM | AND | 1 | 10 |
33 | Rafael Blasco | MOR | CAT | 1 | 9 |
34 | Guillem Alsina | BAC | CAT | 1 | 6 |
34 | Antonio Manuel Hernández | BAC | CAT | 1 | 6 |
34 | Carles Puertas | ILU | CAT | 1 | 6 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Alfaro | TIB | AND | 6 | 1.260 |
2 | Cristian Antúnez | TIB | AND | 6 | 1.070 |
3 | Rubén Benita | TUR | VAL | 4 | 820 |
4 | Álex Iliev | TUR | VAL | 7 | 694 |
5 | Álvaro Pérez | TIB | AND | 5 | 570 |
6 | Jesús Maireles Alfaro | REM | AND | 4 | 540 |
7 | Erick Moreira | MOR | MAD | 1 | 200 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Baena | REM | AND | 6 | 1.270 |
2 | Manuel Reguera Muñoz | PLZ | AND | 3 | 630 |
3 | Erick Moreira | MOR | MAD | 3 | 620 |
4 | Andrés Puerto | REM | AND | 5 | 458 |
5 | Jesús Blanco | REM | AND | 4 | 436 |
6 | Martí Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 2 | 424 |
7 | Joaquín Harillo | REM | AND | 4 | 416 |
8 | Curro Martín | REM | AND | 5 | 356 |
9 | Mario Moral Blanco | REM | AND | 3 | 232 |
10 | Miguel Vera Palacios | REM | AND | 3 | 114 |
11 | José Ayala Ramírez | REM | AND | 3 | 104 |
12 | Antonio Antúnez | REM | AND | 3 | 70 |
13 | Rafael Garcia Corredera | REM | AND | 3 | 58 |
13 | Luis Cruz Gallardo | REM | AND | 3 | 58 |
15 | Alberto Marchán | REM | AND | 3 | 44 |
16 | Gonzalo Reguera Muñoz | PLZ | AND | 1 | 40 |
17 | Javier Alvarez Torres | REM | AND | 2 | 30 |
18 | Álvaro Castellano Rodríguez | REM | AND | 2 | 18 |
18 | Luis Reina Osuna | REM | AND | 2 | 18 |
20 | Cesc Vidal Torner | ILU | CAT | 2 | 12 |
20 | Álvaro Palacios Palacios | REM | AND | 2 | 12 |
20 | Juanchi Martin Díaz | REM | AND | 2 | 12 |
20 | Antonio Castro Otero | REM | AND | 1 | 12 |
20 | David Reina Moreno | REM | 1 | 12 | |
25 | Juan Antonio Montaño | REM | EXT | 1 | 6 |
25 | Andrés Garrido Robles | REM | AND | 1 | 6 |
25 | Álvaro Chacón Jiménez | REM | AND | 1 | 6 |
25 | Pedro Rodríguez Reyes | REM | AND | 1 | 6 |
25 | Javier Marchán De La Cruz | REM | AND | 1 | 6 |
25 | Nico Pérez Fernández | REM | 1 | 6 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Antúnez | REM | AND | 6 | 1.070 |
2 | Julià Rosa Fontcuberta | ILU | CAT | 4 | 912 |
3 | Gonzalo Reguera Muñoz | PLZ | AND | 3 | 740 |
4 | Miguel Vera Palacios | REM | AND | 5 | 614 |
5 | Rafael Garcia Corredera | REM | AND | 6 | 508 |
6 | Alberto Marchán | REM | AND | 5 | 444 |
7 | Luis Cruz Gallardo | REM | AND | 5 | 358 |
8 | José Ayala Ramírez | REM | AND | 5 | 354 |
9 | Álvaro Castellano Rodríguez | REM | AND | 4 | 318 |
10 | Juanchi Martin Díaz | REM | AND | 3 | 212 |
11 | Roberto Rodríguez Segura | REM | AND | 1 | 200 |
12 | Javier Alvarez Torres | REM | AND | 3 | 180 |
13 | Andrés Garrido Robles | REM | AND | 2 | 156 |
13 | Álvaro Chacón Jiménez | REM | AND | 2 | 156 |
15 | Gerardo Borrego González | REM | AND | 1 | 150 |
16 | Pablo Iñigo Acosta | MOR | MAD | 3 | 130 |
17 | Luis Reina Osuna | REM | AND | 3 | 118 |
18 | Álvaro Palacios Palacios | REM | AND | 3 | 112 |
18 | Antonio Castro Otero | REM | AND | 2 | 112 |
20 | Pedro Rodríguez Reyes | REM | AND | 2 | 106 |
20 | Javier Marchán De La Cruz | REM | AND | 2 | 106 |
22 | Alejandro Alcolea Martínez | MUR | MUR | 2 | 36 |
23 | Arç Barnola | ILU | CAT | 2 | 12 |
23 | David Reina Moreno | REM | 1 | 12 | |
25 | Juan Antonio Montaño | REM | EXT | 1 | 6 |
25 | Nico Pérez Fernández | REM | 1 | 6 |
Rank. | Jugador | Club | Comunidad | Jugados | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefka Pirova | TUR | VAL | 2 | 300 |
1 | Paula Maireles | REM | AND | 1 | 300 |
3 | Teresa Martínez | REM | AND | 1 | 100 |
La clasificación se actualiza mensualmente. A continuación se detallan los torneos que forman parte del cómputo de cada mes.